タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 8分36秒
|  |  | 真田 生来(SUPW 2年) | 
|  |  | 白川 慶太(SUPW 2年) | 
| VS | ||
|  |  | 成田 大志(KUW 3年) | 
|  |  | 蔭山 光(KUW 2年) | 
 
 
 
 
 
 
 
 
タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 8分36秒
|  |  | 真田 生来(SUPW 2年) | 
|  |  | 白川 慶太(SUPW 2年) | 
| VS | ||
|  |  | 成田 大志(KUW 3年) | 
|  |  | 蔭山 光(KUW 2年) | 
 
 
 
 
 
 
 
