6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 19分22秒
|  |  | 成田 大志(KUW 3年) | 
|  |  | 安住 真守(KUW 2年) | 
|  |  | 二階堂 北斗(KUW 2年) | 
| VS | ||
|  |  | 加藤 貴広(SUPW 1年) | 
|  |  | 鈴木 直(SUPW 3年) | 
|  |  | 田中 龍(SUPW 2年) | 
 
 
 
 
 
 
 
 
6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 19分22秒
|  |  | 成田 大志(KUW 3年) | 
|  |  | 安住 真守(KUW 2年) | 
|  |  | 二階堂 北斗(KUW 2年) | 
| VS | ||
|  |  | 加藤 貴広(SUPW 1年) | 
|  |  | 鈴木 直(SUPW 3年) | 
|  |  | 田中 龍(SUPW 2年) | 
 
 
 
 
 
 
 
