トルネードタッグ・金網ケージマッチ
タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 6分23秒
|  |  | 三浦 浩史(KUW 1年) | 
|  |  | 平野 智哉(KUW 1年) | 
| VS | ||
|  |  | 北川 翔(SUPW 1年) | 
|  |  | 皇 祐太(SUPW 1年) | 
 
 
 
 
 
 
トルネードタッグ・金網ケージマッチ
タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 6分23秒
|  |  | 三浦 浩史(KUW 1年) | 
|  |  | 平野 智哉(KUW 1年) | 
| VS | ||
|  |  | 北川 翔(SUPW 1年) | 
|  |  | 皇 祐太(SUPW 1年) | 
 
 
 
 
 
