6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 28分18秒
川田 秀人(SUPW 3年) | ||
進藤 彰人(SUPW 1年) | ||
Mike Buster(SUPW 2年) | ||
VS | ||
今野 栄治(SUPW 2年) | ||
山田 サトル(SUPW 1年) | ||
山本 晃(SUPW 2年) |
6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 28分18秒
川田 秀人(SUPW 3年) | ||
進藤 彰人(SUPW 1年) | ||
Mike Buster(SUPW 2年) | ||
VS | ||
今野 栄治(SUPW 2年) | ||
山田 サトル(SUPW 1年) | ||
山本 晃(SUPW 2年) |