タッグマッチ 20分1本勝負
試合時間 20分00秒
|  |  | 北川 零士(SUPW 2年) | 
|  |  | 名取 陽太(SUPW 1年) | 
| VS | ||
|  |  | 北川 翔(SUPW 1年) | 
|  |  | Mike Buster(SUPW 2年) | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
タッグマッチ 20分1本勝負
試合時間 20分00秒
|  |  | 北川 零士(SUPW 2年) | 
|  |  | 名取 陽太(SUPW 1年) | 
| VS | ||
|  |  | 北川 翔(SUPW 1年) | 
|  |  | Mike Buster(SUPW 2年) | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
