イリミネーションマッチ 決勝最終節C
6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 23分01秒
タケル(SUPW 2年) | ||
田中 角(SUPW 2年) | ||
田中 龍(SUPW 2年) | ||
VS | ||
松本 元(KUW 1年) | ||
蔭山 光(KUW 2年) | ||
成田 大志(KUW 3年) |
リーグ表
イリミネーションマッチ 決勝最終節C
6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 23分01秒
タケル(SUPW 2年) | ||
田中 角(SUPW 2年) | ||
田中 龍(SUPW 2年) | ||
VS | ||
松本 元(KUW 1年) | ||
蔭山 光(KUW 2年) | ||
成田 大志(KUW 3年) |
リーグ表