6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 20分13秒
北川 零士(SUPW 2年) | ||
山田 サトル(SUPW 1年) | ||
川田 秀人(SUPW 3年) | ||
VS | ||
田中 角(SUPW 2年) | ||
田中 龍(SUPW 2年) | ||
タケル(SUPW 2年) |
6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 20分13秒
北川 零士(SUPW 2年) | ||
山田 サトル(SUPW 1年) | ||
川田 秀人(SUPW 3年) | ||
VS | ||
田中 角(SUPW 2年) | ||
田中 龍(SUPW 2年) | ||
タケル(SUPW 2年) |