6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 11分34秒
|  |  | 松本 元(KUW 1年) | 
|  |  | 蔭山 光(KUW 2年) | 
|  |  | 成田 大志(KUW 3年) | 
| VS | ||
|  |  | 真田 生来(SUPW 2年) | 
|  |  | 岡田 流唯(SUPW 2年) | 
|  |  | 平岡 純(SUPW 3年) | 
 
 
 
6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 11分34秒
|  |  | 松本 元(KUW 1年) | 
|  |  | 蔭山 光(KUW 2年) | 
|  |  | 成田 大志(KUW 3年) | 
| VS | ||
|  |  | 真田 生来(SUPW 2年) | 
|  |  | 岡田 流唯(SUPW 2年) | 
|  |  | 平岡 純(SUPW 3年) | 
 
 
