イリミネーションマッチ
6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 16分08秒
北川 翔(SUPW 1年) | ||
Tony Hawkins(SUPW 1年) | ||
松下 徹(SUPW 1年) | ||
VS | ||
山下 泰(SUPW 1年) | ||
名取 陽太(SUPW 1年) | ||
横山 祐二(SUPW 1年) |
イリミネーションマッチ
6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 16分08秒
北川 翔(SUPW 1年) | ||
Tony Hawkins(SUPW 1年) | ||
松下 徹(SUPW 1年) | ||
VS | ||
山下 泰(SUPW 1年) | ||
名取 陽太(SUPW 1年) | ||
横山 祐二(SUPW 1年) |