6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 11分14秒
山本 晃(SUPW 2年) | ||
今野 栄治(SUPW 2年) | ||
大沼 大地(SUPW 3年) | ||
VS | ||
タケル(SUPW 2年) | ||
田中 角(SUPW 2年) | ||
岩下 蓮(SUPW 3年) |
6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 11分14秒
山本 晃(SUPW 2年) | ||
今野 栄治(SUPW 2年) | ||
大沼 大地(SUPW 3年) | ||
VS | ||
タケル(SUPW 2年) | ||
田中 角(SUPW 2年) | ||
岩下 蓮(SUPW 3年) |