タッグマッチ 20分1本勝負
試合時間 13分20秒
|  |  | 名取 陽太(SUPW 1年) | 
|  |  | 今野 栄治(SUPW 2年) | 
| VS | ||
|  |  | 真田 生来(SUPW 2年) | 
|  |  | 松下 徹(SUPW 1年) | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
タッグマッチ 20分1本勝負
試合時間 13分20秒
|  |  | 名取 陽太(SUPW 1年) | 
|  |  | 今野 栄治(SUPW 2年) | 
| VS | ||
|  |  | 真田 生来(SUPW 2年) | 
|  |  | 松下 徹(SUPW 1年) | 
 
 
 
 
 
 
 
 
