イリミネーションマッチ 決勝第4節A
6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 16分05秒
平野 智哉(KUW 1年) | ||
本屋敷 渉平(KUW 2年) | ||
道明寺 聖也(KUW 3年) | ||
VS | ||
中川 雅人(KUW 1年) | ||
成田 大志(KUW 3年) | ||
安住 真守(KUW 2年) |
イリミネーションマッチ 決勝第4節A
6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 16分05秒
平野 智哉(KUW 1年) | ||
本屋敷 渉平(KUW 2年) | ||
道明寺 聖也(KUW 3年) | ||
VS | ||
中川 雅人(KUW 1年) | ||
成田 大志(KUW 3年) | ||
安住 真守(KUW 2年) |