イリミネーションマッチ 決勝第1節C
6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 23分16秒
葵(SUPW 1年) | ||
Mike Buster(SUPW 2年) | ||
大沼 大地(SUPW 3年) | ||
VS | ||
中川 雅人(KUW 1年) | ||
安住 真守(KUW 2年) | ||
成田 大志(KUW 3年) |
イリミネーションマッチ 決勝第1節C
6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 23分16秒
葵(SUPW 1年) | ||
Mike Buster(SUPW 2年) | ||
大沼 大地(SUPW 3年) | ||
VS | ||
中川 雅人(KUW 1年) | ||
安住 真守(KUW 2年) | ||
成田 大志(KUW 3年) |