6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 10分13秒
タケル(SUPW 2年) | ||
田中 角(SUPW 2年) | ||
田中 龍(SUPW 2年) | ||
VS | ||
Mike Buster(SUPW 2年) | ||
岡田 流唯(SUPW 2年) | ||
海斗(SUPW 2年) |
6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 10分13秒
タケル(SUPW 2年) | ||
田中 角(SUPW 2年) | ||
田中 龍(SUPW 2年) | ||
VS | ||
Mike Buster(SUPW 2年) | ||
岡田 流唯(SUPW 2年) | ||
海斗(SUPW 2年) |