6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 12分35秒
山本 晃(SUPW 2年) | ||
白川 慶太(SUPW 2年) | ||
タケル(SUPW 2年) | ||
VS | ||
大沼 大地(SUPW 3年) | ||
星野 奏(SUPW 3年) | ||
岩下 蓮(SUPW 3年) |
6人タッグマッチ 30分1本勝負
試合時間 12分35秒
山本 晃(SUPW 2年) | ||
白川 慶太(SUPW 2年) | ||
タケル(SUPW 2年) | ||
VS | ||
大沼 大地(SUPW 3年) | ||
星野 奏(SUPW 3年) | ||
岩下 蓮(SUPW 3年) |